2280 kg
maximaal extra gewicht
2 varianten
elektrisch of diesel
4
Blue dCi 2L vermogensniveaus
De platform- en chassiscabines zijn beschikbaar in twee lengtes en twee wielbases. Zij bieden capaciteit voor max. 2280 kilo extra gewicht. De nieuwe Renault Master is gemakkelijk om te bouwen. De uitvoering met een dieselmotor voldoet aan alle milieunormen. De nieuwe Master is ook leverbaar in de uitvoering E-Tech electric.
De nieuwe Renault Master platform- en chassiscabine is verkrijgbaar in 3 lengtes. Daarbij kan hij helemaal op maat worden op- of omgebouwd.
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
Diesel laadvermogen min/max (kg)* | 2017/2280 | 2051/2253 |
E-tech laadcapaciteit min/max (kg)* |
1829/2006 | 1720/1949 |
Totale lengte (mm) | 5565 | 6195 |
Maximale carrosserielengte | 3830 | 4775 |
Maximale carrosseriebreedte (mm) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Maximale carrosseriehoogte (mm) | 3500 | 3500 |
Breedte tussen wielkasten | 1770/1730 | 1770/1730 |
Overhang voorkant | 970 | 970 |
Overhang achter | 1010 | 1010 |
Binnenbreedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 |
*2-zits versie 4T
L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD met dubbele achterwielen | L4H1 RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|---|
Diesel laadcapaciteit min/max (kg)* | 1533/1661 | 1519/1652 | 1312/1453 | 1238/1381 |
E-Tech laadcapaciteit min/max (kg)* |
1301/1461 | 1230/1440 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Totale lengte (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
Maximale conversie lengte (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
Wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
Totale breedte (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Maximale conversie breedte met spiegels standaar/verlengd | 2466/2631 | 2466/2631 | 2466/2631 | 2466/2631 |
Totale hoogte (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Maximale conversie hoogte (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Breedte tussen wielkasten (mm) | 1730/1770 | 1730/1770 | 1780/1615 | 1780/1615 |
Overhang voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
Overhang achterkant (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
*2-zits versie 3.5T
L3H1 | L3H1 RWD met dubbele achterwielen | L4H1 RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|
Diesel laadcapaciteit min/max (kg)* | 1329/1512 | 1132/1274 | 1113/1254 |
E-Tech laadcapaciteit min/max (kg)* | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Totale lengte (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
Maximale conversielengte (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
Wielbasis (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
Totale breedte (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
Maximale conversiebreedte met spiegels standaar/verlengd (mm) | 2466/2631 | 2466/2631 | 2466/2631 |
Totale hoogte (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
Maximale conversiehoogte (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Breedte tussen wielkasten (mm) | 1730/1770 | 1780/1616 | 1780/1616 |
Overhang voorkant | 970 | 970 | 970 |
Overhang achterkant | 1175 | 1175 | 1755 |
*2- of 3-zits versie 3.5T
Pas je nieuwe Renault Master platform- of chassiscabine aan door zelf de motor, uitrusting en accessoires te kiezen.
De nieuwe Renault Master biedt veel keuze aan motoren voor alle toepassingen. Van de Blue dCi 2L-motor (beschikbaar in 4 verschillende vermogens) tot E-Tech electric.
E-Tech electric
E-Tech electric motor
Kies voor stil, responsief en elektrisch rijden. Zonder COâ‚‚-uitstoot. Binnenkort beschikbaar
diesel
dieselmotor
De dieseluitvoering biedt vier prestatieniveaus en een automatische versnellingsbak met negen versnellingen, waardoor de bedrijfswagen minder brandstof verbruikt en minder COâ‚‚ uitstoot.
* binnenkort beschikbaar
De nieuwe Renault Master platform- en chassiscabine is leverbaar in verschillende afmetingen en met verschillende motoren. De Master biedt perfecte aerodynamica, flink vermogen, groot volume en slimme connectiviteit met ingebouwde Google* services met openR link.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC, beschikbaar als optie, afhankelijk van de gekozen uitvoering.
bedrijfswagen
kiepbak en platform