tot
43°
kiepen in de uitvoering met kiepbak
tot
1812 kg
laadcapaciteit van de aluminium kiepbakE-Tech electric L2H1-uitvoering, 4 ton
tot
1465 kg
laadcapaciteit van de aluminium kiepbakDiesel L2H1-uitvoering, 3,5 ton
tot
15
beschikbare versies
Maak het jezelf gemakkelijk en laat jouw bedrijfswagen ombouwen door Renault.
De nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up is gemaakt in de Renault-fabriek in Batily (Frankrijk) en profiteert van de ervaring van Renault op het gebied van logistiek en productie.
*4t E-Tech electric L2H1-uitvoering met aluminium kiepbak
De nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up is leverbaar op een chassiscabine of dubbele cabine, in 2 hoogtes en 3 lengtes.*
*L4 later beschikbaar
L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine met gereedschapskist | L3H1 enkele cabine met gereedschapskist RWD met dubbele achterwielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|---|---|
diesel laadvermogen min/max (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | homologatie in uitvoering |
E-Tech laadvermogen min/max (kg) | homologatie in uitvoering | homologatie in uitvoering | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
totale lengte (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
wielbasis(mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
totale breedte (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
totale breedte met zijspiegels (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
totale hoogte met ladderdrager (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
wielspoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
overhang aan de voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
achteroverhang (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
laadlengte kieper (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
kiepbreedte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
kiephoogte (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 zits-versie, 3.5 ton
** 6 zits-versie, 3.5 ton
L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine met gereedschapskist | L3H1 enkele cabine met gereedschapskist RWD met dubbele achterwielens | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|---|---|
diesel laadvermogen min/max (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
E-Tech laadvermogen min/max (kg) | homologatie in uitvoering | homologatie in uitvoering | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
totale lengte (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
wielbasis(mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
totale breedte (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
totale breedte met zijspiegels (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
totale hoogte met ladderdrager (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
wielspoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
overhang aan de voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
achteroverhang (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
laadlengte kieper (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
kiepbreedte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
kiephoogte (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 zits-versie, 3.5 ton
** 6 zits-versie, 3.5 ton
*** 5 zits-versie, 3.5 ton
L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine | L3H1enkele cabine RWD met dubbele achterwielen | L4H1enkele cabine RWD met dubbele achterwielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | L4H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diesel laadvermogen min/max (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
E-Tech laadvermogen min/max (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
totale lengte (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
wielbasis(mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
totale breedte (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
totale breedte met zijspiegels (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
wielspoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
overhang aan de voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
achteroverhang (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
laadlengte kieper (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
kiepbreedte (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
kiephoogte (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 zits-versie, 3.5 ton
** 6 zits-versie, 3.5 ton
*** 5 zits-versie, 3.5 ton
L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine RWD met dubbele achterwielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | L4H1 dubbele cabine RWD met dubbele achterwielen | |
---|---|---|---|---|---|---|
diesel laadvermogen min/max (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
E-Tech laadvermogen min/max (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
totale lengte (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
wielbasis(mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
totale breedte (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
totale hoogte met ladderdrager (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
wielspoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
overhang aan de voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
achteroverhang (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
lengte van de vlakke laadvloer (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
breedte van de vlakke laadvloer (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
hoogte van de vlakke laadvloer(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 zits-versie, 3.5 ton
** 6 zits-versie, 3.5 ton
*** 5 zits-versie, 3.5 ton
Pas je nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up aan door zelf de motor, uitrusting en accessoires te kiezen.
De nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up heeft een uitgebreid aanbod aan motoren voor bedrijfswagens: vier verschillende vermogens in de uitvoering met een dieselmotor en twee batterijen in de uitvoering E-Tech electric.
E-Tech electric
E-Tech electric motor
Kies voor stil, responsief en elektrisch rijden. Zonder CO₂-uitstoot. Binnenkort beschikbaar.
diesel
dieselmotor
De dieseluitvoering biedt vier prestatieniveaus en een automatische versnellingsbak met negen versnellingen, waardoor de bedrijfswagen minder brandstof verbruikt en minder CO₂ uitstoot.
* binnenkort beschikbaar
De nieuwe Renault Master kiepbak en pick-up is leverbaar in verschillende afmetingen en met verschillende motoren. De bedrijfswagen biedt perfecte aerodynamica, flink vermogen, groot volume en slimme connectiviteit met ingebouwde services van openR link en Google*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC, beschikbaar als optie, afhankelijk van de gekozen uitvoering.
bedrijfswagen
platform- en chassiscabine